算力,即计算机系统的计算能力,是人工智能应用的基础。
随着人工智能应用的飞速发展,算力涉及到人们工作生活的方方面面。
股市之中也有了与算力相关的算力概念炒作题材。
一、人工智能客户应用
| 企业名称 | 企业价值 (亿元) | 具体优势领域 | 总部 | 企业主营业务 |
| 美团 | 9300 | 智慧生活与智慧物流 | 北京 | 零售 |
| 蚂蚁科技 | 7000 | 智慧金融 | 浙江杭州 | 金融服务 |
| 比亚迪 | 7000 | 智慧交通 | 广东深圳 | 智能汽车 |
| 拼多多 | 6300 | 智慧商业 | 上海 | 零售 |
| 东方财富 | 2600 | 智慧金融 | 上海 | 金融服务 |
| 小米 | 2400 | □智慧生活 | 北京 | 3C电子 |
| 工业富联 | 1900 | 智慧工业 | 广东深圳 | 3C电子 |
| 汇川技术 | 1900 | 智慧工业 | 广东深圳 | 工业设备 |
| 菜鸟网络 | 1800 | 智慧物流 | 浙江杭州 | 软件与数据服务 |
| 国电南瑞 | 1700 | 能源互联网 | 江苏南足 | 工业设备 |
| 理想 | 1600 | 智慧交通 | 北京 | 智能汽车 |
| 蔚来 | 980 | 智慧交通 | 上海 | 智能汽车 |
| 分众传媒 | 920 | 智慧商业 | 广东广州 | 传媒和娱乐 |
| 用友网络 | 820 | 智慧企业运营 | 北京 | 软件与数据服务 |
| 恒生电子 | 780 | 智慧金融 | 浙江杭州 | 金融服务 |
| 广联达 | 720 | 智慧工业 | 北京 | 软件与数据服务 |
| 得物 | 670 | 智慧商业 | 上海 | 零售 |
| 德赛西威 | 650 | 智慧交通 | 广东惠州 | 软件与数据服务 |
| 满帮 | 600 | 智慧物流 | 贵州贵阳 | 交通运输 |
| 极氪汽车 | 600 | 智慧交通 | 浙江宁波 | 智能汽车 |
| 唯品会 | 580 | 智慧商业 | 广东广州 | 零售 |
| 亿联网络 | 550 | 智慧企业运营 | 福建厦门 | 软件与数据服务 |
| 同花顺 | 550 | 智慧金融 | 浙江杭州 | 金融服务 |
| 平安智慧城市 | 540 | 智慧城市 | 广东深圳 | 软件与数据服务 |
| 车好多 | 500 | 智慧商业 | 北京 | 零售 |
| 小鹏汽车 | 490 | 智慧交通 | 广东广州 | 智能汽车 |
| 中控技术 | 470 | 智慧工业 | 浙江杭州 | 工业设备 |
| 国联股份 | 450 | 智慧商业 | 北京 | 软件与数据服务 |
| 万得 | 400 | 智慧金融 | 上海 | 金融服务 |
| 广汽埃安 | 390 | 智慧交通 | 广东广州 | 智能汽车 |
| 万能钥匙 | 350 | 智慧生活 | 上海 | 软件与数据服务 |
| 石基信息 | 316 | 智慧企业运营 | 北京 | 软件与数据服务 |
| 陆金所控股 | 300 | 智慧金融 | 上海 | 金融服务 |
| 优必选 | 290 | 智慧商业 | 广东深圳 | 3C电子 |
| 四维图新 | 270 | 智慧交通 | 北京 | 软件与数据服务 |
| 广电运通 | 260 | 智慧金融 | 广东广州 | 软件与数据服务 |
| 朗新科技 | 260 | 能源互联网 | 江苏无锡 | 软件与数据服务 |
表1. 利用算力进行人工智能服务的企业排名
由表1可知,很多知名的企业都在利用算力来服务终端应用。算力对这些企业来说可以提升服务水平,但是,算力只是众多影响企业发展的一个因素,而非决定因素。
二、与算力密切相关的芯片-算力芯片
| 企业名称 | 企业价值 (亿元) | 具体优势领域 | 总部 | 企业主营业务 |
| 联发科 | 2700 | CPU芯片 | 台湾新竹 | 半导体 |
| 紫光国微 | 1160 | FPGA/ASIC 芯片 | 河北唐山 | 半导体 |
| 海光信息 | 980 | CPU芯片 | 天津 | 半导体 |
| 澜起科技 | 730 | AI芯片 | 上海 | 半导体 |
| 兆易创新 | 700 | MCU芯片 | 北京 | 半导体 |
| 圣邦股份 | 630 | AI芯片 | 北京 | 半导体 |
| 复旦微电 | 600 | FPGA芯片 | 上海 | 半导体 |
| 龙芯中科 | 360 | CPU芯片 | 北京 | 半导体 |
| 北京君正 | 360 | AP / 多媒体SoC芯片 | 北京 | 半导体 |
| 地平线机器人 | 310 | AI芯片 | 北京 | 半导体 |
| 晶晨半导体 | 300 | 多媒体SoC芯片 | 上海 | 半导体 |
| 瑞芯微 | 300 | AP / 多媒体SoC芯片 | 福建福州 | 半导体 |
| 景嘉微 | 260 | GPU芯片 | 湖南长沙 | 半导体 |
| 安路科技 | 260 | FPGA芯片 | 上海 | 半导体 |
| 翱捷科技 | 260 | CPU芯片 | 上海 | 半导体 |
表2. 生产算力芯片企业排名
算力芯片是进行大规模AI运算不可缺少的,目前中国设计生产算力芯片的企业被美国等西方国家“卡脖子”,无论从技术上、还是规模上与算力芯片巨头英伟达都有很大的差距。但是,中国市场巨大,中国算力芯片企业发展的空间巨大,算力芯片概念也是二级市场炒作的主线之一。
三、计算通讯网络与平台
| 企业名称 | 企业价值 (亿元) | 具体优势领域 | 总部 | 企业主营业务 |
| 腾讯控股 | 30000 | 云服务平台及通用人工智能 | 广东深圳 | 传媒和娱乐 |
| 阿里巴巴 | 16000 | 云服务平台及通用人工智能 | 浙江杭州 | 零售 |
| 中国移动 | 15000 | 算力网络运营 | 北京 | 电信 |
| 京东 | 6000 | 云服务平台与智慧物流 | 北京 | 零售 |
| 百度 | 2800 | 云服务平台及通用人工智能 | 北京 | 人工智能 |
| 中国电信 | 2500 | 算力网络运营 | 北京 | 电信 |
| 中国联通 | 1500 | 算力网络运营 | 北京 | 电信 |
| 宝信软件 | 900 | IDC | 上海 | 软件与数据服务 |
| 滴滴 | 780 | 云计算平台 | 北京 | 交通运输 |
| 香港电讯 | 650 | 算力网络运营 | 香港 | 电信 |
| 金蝶国际 | 520 | 云计算平台 | 广东深圳 | 软件与数据服务 |
| 金山软件 | 400 | 云服务平台 | 北京 | 软件与数据服务 |
| 润泽科技 | 360 | IDC | 河北廊坊 | 软件与数据服务 |
| 电讯盈科 | 260 | 算力网络运营 | 香港 | 电信 |
表3. 大规模利用算力的网络平台
算力是通讯网络和互联网网络平台的基础。
四、利用算力的底层智能算法公司
| 企业名称 | 企业价值 (亿元) | 具体优势领域 | 总部 | 企业主营业务 |
| 抖音 | 14000 | 数据挖掘与机器学习 | 北京 | 传媒和娱乐 |
| 网易 | 3300 | 深度学习与异构计算 | 浙江杭州 | 传媒和娱乐 |
| 海康威视 | 3100 | 机器视觉 | 浙江杭州 | 3C电子 |
| 希音 | 2800 | 数据挖掘与神经网络 | 广东广州 | 零售 |
| 快手科技 | 2700 | 计算机视觉与机器学习 | 北京 | 传媒和娱乐 |
| 小红书 | 1000 | 数据挖掘与机器学习 | 上海 | 零售 |
| 科大讯飞 | 800 | 语言与视觉人工智能 | 安徽合肥 | 人工智能 |
| 商汤科技 | 700 | 机器视觉 | 上海 | 人工智能 |
| 哗哩哗哩 | 650 | 图橡识别与机器学习 | 上海 | 传媒和娱乐 |
| 小马智行 | 570 | 计算机决策 | 广东广州 | 人工智能 |
| 三七互娱 | 490 | 动作捕捉与空间建模 | 广东广州 | 传媒和娱乐 |
| 科沃斯 | 450 | 机器视觉 | 江苏苏州 | 3C电子 |
| 小度科技 | 340 | 知识图谱与机器学习 | 上海 | 3C电子 |
| 文远知行 | 290 | 计算机决策 | 广东广州 | 人工智能 |
| 微博 | 290 | 机器学习 | 北京 | 传媒和娱乐 |
| 旷视科技 | 280 | 机器视觉 | 北京 | 人工智能 |
| 依图科技 | 270 | 机器视觉 | 上海 | 人工智能 |
表4. 智能算法公司排名
五、ICT基础设施
| 企业名称 | 企业价值 (亿元) | 具体优势领域 | 企业主营业务 | 总部 |
| 华为 | 9700 | 服务器及通用人工智能 | 3C电子 | 广东深圳 |
| 鸿海 | 3200 | 服务器 | 3C电子 | 台湾新北 |
| 中兴通讯 | 1300 | 交换机/路由器 | 电信 | 广东深圳 |
| 联想集团 | 720 | 服务器 | 3C电子 | 北京 |
| 广达 | 630 | 服务器 | 3C电子 | 台湾桃园 |
| 硏华 | 600 | 服务器 | 3C电子 | 台湾台北 |
| 中天科技 | 550 | 量子计算 | 工业设备 | 江苏南通 |
| 紫光股份 | 550 | 服务器 | 软件与数据服务 | 北京 |
| 中科创达 | 470 | 智能操作系统 | 人工智能 | 北京 |
| 华硕 | 450 | 服务器 | 3C电子 | 台湾台北 |
| 中国软件 | 390 | 智能操作系统 | 软件与数据服务 | 北京 |
| 亨通光电 | 380 | 量子计算 | 工业设备 | 江苏苏州 |
| 深南电路 | 380 | 基站 | 工业设备 | 广东深圳 |
| 和硕 | 380 | 服务器 | 3C电子 | 台湾台北 |
| 中科曙光 | 330 | 服务器 | 人工智能 | 天津 |
| 中国长城 | 330 | 服务器 | 3C电子 | 广东深圳 |
| 浪潮信息 | 320 | 服务器 | 人工智能 | 山东济南 |
表5. 利用算力的ICT企业排名
相关阅读
计算机算力芯片CPU、GPU、TPU、NPU、FPGA、ASIC有什么不同?