苹果2023年度全球开发者大会将于北京时间6月6日召开,市场预期其首个划时代的苹果MR混合现实(MR)头显设备将于会上发布。
从整个产业链来看,光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高。
哪些个股会在苹果MR头显,产业链中收益?
以下是苹果MR产业链相关标的与VR/AR市场份额情况。
苹果MR头显概念股一览表:
组成 | 器件 | 成本占比 | 受益股 |
显示 | MicroOLED | 21% | 华兴源创 |
显示检测 | 芯瑞达、联得装备、华兴源创 | ||
芯片 | 芯片 | 17% | 台积电 |
光学 | 摄像头 | 11% | 高伟电子、立讯精密、大立光 |
pancake透镜 | 7% | 三利谱 | |
瞳距调节 | 1% | 兆威机电、虹软科技 | |
透镜 | 扬明光学、玉晶光 | ||
镜片检测 | 杰普特 | ||
电路板 | 电路板 | 6% | 鹏鼎控股、东山精密 |
通信 | 通信 | 信维通信、荣旗科技 | |
声学 | 麦克风 | 3% | 歌尔股份、瑞声科技 |
扬声器 | 歌尔股份 | ||
传感器 | 结构光模块 | 蓝特光学、工业富联 | |
空间传感器 | 智立方 | ||
结构件 | 电池 | 2% | 欣旺达、德赛电池 |
外壳 | 长盈精密、蓝思科技、瑞声科技、领益智造 | ||
功能件 | 立讯精密 | ||
IPD系统 | 兆威机电 | ||
组装 | 检测 | 博众精工、华兴源创、杰普特、精测电子、智立方、科瑞技术、荣旗科技 | |
整机组装 | 立讯精密、和硕 | ||
内容 | 游戏娱乐 | 恺英网络、宝通科技、电魂网络、凯撒文化、三七互娱、富春股份、完美世界、华立科技 | |
文旅演艺 | 锋尚文化、风语筑、丝路视觉、凡拓数创、大丰实业 | ||
影视传媒 | 华策影视、中文在线、光线传媒、蓝色光标 |
表1. 苹果MR头显产业链受益股列表
相关阅读