A股涨幅榜排名 2022年1月28日
代码 | 名称 | 涨幅% |
301228 | N实朴 | 81.52 |
301158 | 德石股份 | 20.02 |
300921 | 南凌科技 | 19.99 |
300250 | 初灵信息 | 19.98 |
300292 | 吴通控股 | 19.95 |
301235 | N华康 | 18.63 |
300333 | 兆日科技 | 16.15 |
301106 | N骏成 | 15.6 |
300890 | 翔丰华 | 14.5 |
301078 | 孩子王 | 13.96 |
300312 | *ST邦讯 | 12.7 |
300377 | 赢时胜 | 12.56 |
300857 | 协创数据 | 11.1 |
300569 | 天能重工 | 10.69 |
002621 | 美吉姆 | 10.14 |
002348 | 高乐股份 | 10.14 |
000889 | 中嘉博创 | 10.12 |
000721 | 西安饮食 | 10.1 |
600866 | 星湖科技 | 10.1 |
相关阅读