今日,受美国股市大升的影响,中国A股继续上行。创业板综合指数涨0.51%,深成指涨0.23%,中小板综合指数涨0.36%,上证指数则微跌0.13%。
而医药板块今天继续大涨,在涨幅靠前的板块中,医疗大健康占据了主要部分,连续上长5天,似乎下跌的趋势已经逆转。
板块涨幅排名(2022年10月18日统计)
| 名称 | 涨幅% | 连涨天 |
| 仿制药 | 3.25 | 5 |
| 新冠药概念 | 2.86 | 5 |
| 肝炎概念 | 2.82 | 5 |
| 预高送转 | 2.73 | 2 |
| 医药 | 2.45 | 5 |
| 近期强势 | 2.38 | 5 |
| 光热发电 | 2.3 | 6 |
| 幽门螺杆菌 | 2.19 | 5 |
| 历史新高 | 2.17 | 4 |
| 次新开板 | 2.1 | 5 |
| 生物疫苗 | 2.09 | 5 |
| 猴痘概念 | 2.07 | 5 |
| 维生素 | 2.05 | 5 |
| 抗癌 | 2.05 | 5 |
| 摘帽 | 2.01 | 5 |
| 钠电池 | 2 | 1 |
| CXO概念 | 1.97 | 1 |
| 海南板块 | 1.81 | 6 |
| 储能 | 1.77 | 6 |
| PVDF概念 | 1.76 | 1 |
| 基因概念 | 1.48 | 5 |
| 医疗保健 | 1.47 | 5 |
| 虚拟电厂 | 1.35 | 6 |
| 风险提示 | 1.33 | 6 |
| 充电桩 | 1.33 | 6 |
| 免疫治疗 | 1.28 | 5 |
| 商誉减值 | 1.25 | 6 |
| 超导概念 | 1.24 | 6 |
| 新冠检测 | 1.24 | 5 |
个股方面,医药板块个股也涨幅惊人。其中双城药业(002693)领涨医药板块,从9月23日的4.43元,涨到到10月18日的8.07元,涨幅高达76.59%,走出了一波诱人的行情。资金已经重新开始炒作医药板块。
医药个股涨幅排名(统计区间:9月23日-10月18日)
| 代码 | 名称 | 涨跌幅度 |
| 002693 | 双成药业 | 76.59 |
| 603676 | 卫信康 | 46.02 |
| 002675 | 东诚药业 | 45.43 |
| 300705 | 九典制药 | 42.32 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 42.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 41.93 |
| 002262 | 恩华药业 | 41.65 |
| 002020 | 京新药业 | 41.1 |
| 002294 | 信立泰 | 40.65 |
| 002907 | 华森制药 | 38.97 |
| 000999 | 华润三九 | 37.39 |
| 002737 | 葵花药业 | 36.42 |
| 688428 | 诺诚健华-U | 33.22 |
| 600557 | 康缘药业 | 33.18 |
| 300558 | 贝达药业 | 32.75 |
| 688278 | 特宝生物 | 32.69 |
| 002653 | 海思科 | 32.49 |
| 002940 | 昂利康 | 30.92 |

图1. 双城药业走势图
相关阅读