10月26日,A股大盘早盘高开高走,科创50指数领涨,个股出现涨停潮。涨停以及涨幅在10%的股票多达122只,上涨股票数目近4000家,投资者入市积极。
收盘时,创业板指数涨2.52%,收报2372.88点,上证指数涨0.78%,收报2999.50点,深圳综合指数上涨1.79%,收报1957.92点。深圳股市成交金额5414亿元,上海股市成交3728亿元。
医药盘块再次引领风骚。创业板医药指数涨幅达5.98%。在A股和港股上市的疫苗龙头股康希诺涨幅达20%,港股康希诺生物涨幅达20.79%. 医药板块前期个股跌幅较大,有较强的反弹需要。康希诺在A股上市后,曾经最高上攻到797元,之后一路下跌,最低跌至110.7元,跌幅巨大,近日开始反弹,但是业绩跟股价还不匹配,二季度每股收益才0.049元,目前只是适宜当反弹处理。
部分涨幅靠前的医药板块个股:
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 总金额 | 市盈(动) | 每股收益 | 细分行业 | 营业收入(亿) |
688185 | 康希诺 | 20 | 160.76 | 101371.6 | 1625.27 | 0.049㈡ | 生物制药 | 6.3 |
300725 | 药石科技 | 16.1 | 88.55 | 100392 | 53.12 | 1.250㈢ | 化学制药 | 11.85 |
300630 | 普利制药 | 14.14 | 26.24 | 36852.36 | 18.88 | 1.040㈢ | 化学制药 | 13.71 |
300759 | 康龙化成 | 12.36 | 52.64 | 138744.7 | 53.55 | 0.490㈡ | 化学制药 | 46.35 |
300601 | 康泰生物 | 11.76 | 32.41 | 73758.57 | 150.68 | 0.170㈡ | 生物制药 | 18.28 |
688166 | 博瑞医药 | 11.31 | 21.06 | 11069.3 | 38.55 | 0.270㈡ | 化学制药 | 5 |
301075 | 多瑞医药 | 10.69 | 24.03 | 3779.33 | 64.11 | 0.280㈢ | 化学制药 | 3.02 |
301047 | 义翘神州 | 10.44 | 102.51 | 20532.01 | 36 | 2.135㈢ | 生物制药 | 4.3 |
002020 | 京新药业 | 10.04 | 13.26 | 64247.63 | 19.22 | 0.350㈡ | 化学制药 | 18.73 |
002900 | 哈三联 | 10.04 | 13.37 | 4930.79 | 103.21 | 0.070㈡ | 化学制药 | 5.05 |
000590 | 启迪药业 | 10.03 | 9.54 | 14127.6 | 98.86 | 0.048㈡ | 中成药 | 1.78 |
000766 | 通化金马 | 10.02 | 5.49 | 14539.19 | 352.34 | 0.008㈡ | 化学制药 | 6.94 |
002262 | 恩华药业 | 10.01 | 21.65 | 47959.24 | 24.37 | 0.440㈡ | 化学制药 | 20.01 |
002750 | 龙津药业 | 10.01 | 11.21 | 17547.85 | -- | -0.006㈡ | 中成药 | 0.78 |
002907 | 华森制药 | 10.01 | 22.75 | 67602.67 | 87.78 | 0.130㈡ | 中成药 | 3.68 |
002873 | 新天药业 | 10 | 19.69 | 12184.57 | 28.38 | 0.350㈡ | 中成药 | 5.25 |
002082 | 万邦德 | 10 | 9.79 | 8716.8 | 52.09 | 0.090㈡ | 中成药 | 7.31 |
002728 | 特一药业 | 9.97 | 13.01 | 7514.64 | 22.12 | 0.441㈢ | 中成药 | 5.83 |
600721 | 百花医药 | 9.97 | 6.95 | 9828.26 | 127.06 | 0.030㈡ | 生物制药 | 1.64 |
002817 | 黄山胶囊 | 9.96 | 8.94 | 25346.31 | 41.69 | 0.160㈢ | 化学制药 | 3.01 |
301089 | 拓新药业 | 9.95 | 76 | 46965.34 | 65.6 | 0.870㈢ | 化学制药 | 4.23 |
688293 | 奥浦迈 | 9.52 | 111.32 | 16491.33 | 85.52 | 0.651㈡ | 生物制药 | 1.47 |
688131 | 皓元医药 | 9.42 | 124.31 | 23637.7 | 55.58 | 1.120㈡ | 化学制药 | 6.21 |
003020 | 立方制药 | 8.95 | 39.69 | 16548.41 | 24.76 | 0.820㈡ | 化学制药 | 12.29 |
688046 | 药康生物 | 8.94 | 31.45 | 5587.28 | 78.98 | 0.220㈡ | 生物制药 | 2.5 |
688319 | 欧林生物 | 8.89 | 15.8 | 5039.29 | 103.14 | 0.077㈡ | 生物制药 | 2.33 |
688163 | 赛伦生物 | 8.81 | 22.85 | 4062.63 | 29.55 | 0.580㈢ | 生物制药 | 1.49 |
688428 | 诺诚健华-U | 8.58 | 13.03 | 32515.68 | -- | -0.250㈡ | 生物制药 | 2.46 |
002821 | 凯莱英 | 8.58 | 148.44 | 163910 | 15.78 | 4.703㈡ | 生物制药 | 50.41 |
600129 | 太极集团 | 8.46 | 33.73 | 34637.65 | 75.69 | 0.220㈡ | 中成药 | 71.85 |
002793 | 罗欣药业 | 8.29 | 7.97 | 25458.05 | -- | -0.080㈡ | 化学制药 | 31.43 |
300841 | 康华生物 | 8.29 | 91.2 | 21398.27 | 19.06 | 3.610㈢ | 生物制药 | 10.55 |
300149 | 睿智医药 | 8.22 | 10.14 | 12843.97 | 2.65 | 1.920㈡ | 生物制药 | 6.87 |
688520 | 神州细胞-U | 8.17 | 59.6 | 18831.39 | -- | -0.580㈡ | 生物制药 | 3.76 |
图1. 疫苗龙头股康希诺周线走势图
相关阅读