3月2日,A股上证指数跌0.05%, 深证成指跌0.54%,创业板指数跌1.04%,整体呈现调整状态。
纺织服饰板块今天涨0.44%。虽然纺织服饰板块今天涨幅不大,但是有三个个股涨停。
从板块走势来看,纺织服饰板块已经在走上升通道。
纺织服饰板块从2022年10月31日的837.52点起步,到今天,3月2日的1050.91点,涨幅超过25%。
名称 | 今日涨幅% | 目前涨幅 | 最大上涨% | 最大回撤% | 市盈(动) | 换手率% | 营业收入(亿) |
安奈儿 | -1.49 | 135.21% | 263.44 | -44.36 | -- | 1713.36 | 6.74 |
如意集团 | -2.24 | 82.18% | 166.36 | -41.3 | 114.29 | 974.08 | 5.67 |
金发拉比 | -3.51 | 128.11% | 147.31 | -25.42 | 382.49 | 1547.82 | 1.79 |
扬州金泉 | -3.47 | 86.58% | 112.62 | -12.37 | 16.62 | 233.07 | 8.61 |
九牧王 | 10 | 107.17% | 107.17 | -23.73 | -- | 82.01 | 19.51 |
云中马 | -2 | 26.37% | 90.28 | -42.2 | 37.35 | 1492.24 | 14.43 |
诺邦股份 | -1.15 | 28.66% | 83.18 | -35.58 | 57.02 | 214.41 | 11 |
迪阿股份 | -1.91 | 38.17% | 79.36 | -25.16 | 21.52 | 406.18 | 30.43 |
欣贺股份 | 10 | 76.74% | 76.74 | -9.9 | 34.41 | 274.64 | 13.04 |
潮宏基 | -0.42 | 75.00% | 76.49 | -9.35 | 20.07 | 150.09 | 33.81 |
万事利 | 2.67 | 44.32% | 68.72 | -27.69 | 130.03 | 487.61 | 4.1 |
朗姿股份 | -2.22 | 57.58% | 66.59 | -17.91 | 543.07 | 464.64 | 26.64 |
美邦服饰 | 2.93 | 28.66% | 65.24 | -32.47 | -- | 249.33 | 9.68 |
报 喜 鸟 | -2.41 | 54.09% | 60.82 | -10.61 | 15 | 133.36 | 30.38 |
海澜之家 | 0 | 50.49% | 54.9 | -15.29 | 11.37 | 39.85 | 136.75 |
太平鸟 | 2.17 | 47.30% | 49.32 | -12.45 | 53.04 | 27.49 | 62.23 |
万里马 | 3.31 | 40.13% | 41.93 | -12.52 | -- | 247.82 | 4.01 |
罗莱生活 | 0.32 | 37.43% | 39.72 | -6.66 | 20.3 | 31.32 | 37.18 |
森马服饰 | 0.99 | 38.95% | 39.64 | -8.3 | 45.41 | 42.16 | 89.43 |
奥康国际 | 10.04 | 36.52% | 36.52 | -18.94 | -- | 57.92 | 21.07 |
表1. 部分纺织服饰板块各股涨幅数据对比 数据分析:牛财金数据观察
纺织服饰板块走势
图2. 纺织服饰板块走势图 2022年10月-2023年3月1日
从走势图可以看到,纺织服饰板块从2022年10月31日的837.52点起步,一路稳步上扬,涨幅不算太大,板块整体涨幅才25%左右,但是,纺织服饰板块个股却精彩非常。
第一波,涨幅最大的是安奈儿,涨了163%,翻了一倍多。而今天涨停的九牧王、欣贺股份已经创出了反弹新高,今天涨停的奥康国际这波才涨了36.52%,也是起步不久。
纵观整个纺织服饰板块,属于消费板块,受益与中国经济的回暖,板块有望继续稳健上行。
纺织服饰板块龙头除了之前领跑的安奈儿、金发拉比,以及今天涨停的九牧王、欣贺股份、奥康国际,其他个股也有机会跑出黑马,需要投资者仔细跟踪观察。
纺织服饰板块机会很多,值得挖掘。
相关阅读