3月13日,在连续几天大跌之后,A股今日反弹,上证指数上涨1.2%,深圳综指上涨0.44%。
今日表现靓丽的板块有电信运营板块涨7.82%,国产软件板块涨4.5%。
国产软件板块今年至今涨幅达26.49%。万兴科技涨20%,中孚信息涨14.3%,中望软件涨12.64%,领跑国产软件板块。
从K线图上看,2022年4月26日,低点1159.5点,2022年10月11日,1227.4点,国产软件板块两次探底成功,形成了双底形态,然后开始了反弹行情。
如果从1227.4点,到今天1862.98点,涨幅达51.78%。
截止今日,在国产软件板块里面的203支股票中,有88支股票涨幅跑赢板块指数。
名称 | 市盈(动) | 最高 | 收盘 | 最大上涨% | 最大回撤% | 目前涨幅 | 营业收入(亿) |
万兴科技 | 260.89 | 65.28 | 65.28 | 168.42 | -33.13 | 168.42% | 8.38 |
三五互联 | -- | 13.8 | 12.7 | 162.36 | -20.21 | 141.44% | 1.39 |
中新赛克 | -- | 45.28 | 44.59 | 141.36 | -24.3 | 137.69% | 2.62 |
*ST泽达 | -- | 13.11 | 8.45 | 135.38 | -72.62 | 135.38% | 0.67 |
*ST中安 | -- | 2.83 | 2.49 | 164.49 | -16.25 | 132.71% | 17.9 |
普联软件 | 480.68 | 59.6 | 59.15 | 128.18 | -27.04 | 126.45% | 2.57 |
云赛智联 | 82.03 | 12.28 | 12.17 | 122.06 | -20.45 | 120.07% | 30.97 |
中孚信息 | -- | 32.88 | 30.7 | 132.37 | -30.41 | 116.96% | 3.92 |
恒为科技 | 77.51 | 21.8 | 20.41 | 119.98 | -22.63 | 105.95% | 4.63 |
*ST方科 | -- | 2.85 | 2.51 | 133.61 | -16.49 | 105.74% | 33.78 |
品高股份 | -- | 35.35 | 34.66 | 109.05 | -29.52 | 104.97% | 1.89 |
格尔软件 | -- | 21.1 | 18.12 | 138.42 | -31.42 | 104.75% | 4.66 |
光云科技 | -- | 15.28 | 14.26 | 113.71 | -24.8 | 99.44% | 3.7 |
奇安信-U | -- | 82.79 | 79.91 | 105.59 | -17.21 | 98.44% | 31.92 |
ST泛微 | 104.01 | 65.78 | 65.78 | 96.95 | -23.54 | 96.95% | 13.44 |
汉得信息 | 19.24 | 13.08 | 13.07 | 92.07 | -19.49 | 91.92% | 22.3 |
中国软件 | -- | 84.27 | 76.95 | 108.07 | -25.75 | 90.00% | 55.82 |
拓维信息 | 97.07 | 12.14 | 10.6 | 117.17 | -22.74 | 89.62% | 16 |
山大地纬 | 164.31 | 13.88 | 13.45 | 95.49 | -22.67 | 89.44% | 2.53 |
三六零 | -- | 12.1 | 11.8 | 92.06 | -14.38 | 87.30% | 69.35 |
数字认证 | 321.98 | 37 | 35.2 | 96.81 | -17.2 | 87.23% | 5.7 |
福昕软件 | 686.1 | 112.49 | 110 | 91.28 | -24.87 | 87.04% | 4.27 |
远光软件 | 82.37 | 10.32 | 10.15 | 85.61 | -18.08 | 82.55% | 13.44 |
久其软件 | -- | 10.88 | 8.97 | 120.69 | -34.02 | 81.95% | 17.93 |
中国长城 | -- | 14.8 | 14.61 | 84.31 | -25.94 | 81.94% | 94.92 |
新炬网络 | 69.23 | 45.51 | 36.58 | 126.31 | -27.01 | 81.90% | 4.34 |
湘邮科技 | -- | 22.97 | 20.89 | 99.39 | -27.47 | 81.34% | 4.07 |
汇金科技 | 257.46 | 15.62 | 14.81 | 91.19 | -20.87 | 81.27% | 1.2 |
浪潮信息 | 24.16 | 43.98 | 34.03 | 132.82 | -28.97 | 80.15% | 527.67 |
三维天地 | -- | 42.44 | 39.69 | 92.12 | -29.36 | 79.67% | 1.04 |
数字政通 | 53.46 | 25.36 | 24.99 | 81.79 | -24.88 | 79.14% | 11.2 |
启明星辰 | -- | 34.86 | 34.17 | 80.43 | -15.25 | 76.86% | 21.68 |
网达软件 | 81.49 | 21.04 | 18.96 | 95.54 | -23.98 | 76.21% | 2.42 |
电科数字 | 48.84 | 27.79 | 27.67 | 76 | -20.86 | 75.24% | 69.03 |
捷安高科 | 184.23 | 28.55 | 21.69 | 130.43 | -38.84 | 75.06% | 1.39 |
科创信息 | -- | 16.81 | 14.15 | 107.53 | -32.12 | 74.69% | 2.32 |
信安世纪 | 120.51 | 69.29 | 63.44 | 90.51 | -26.92 | 74.43% | 3.11 |
开普云 | 179.27 | 54.82 | 48.22 | 98.12 | -25.22 | 74.27% | 2 |
荣联科技 | 326.68 | 10.74 | 8.91 | 108.54 | -34.82 | 73.01% | 23.89 |
创业慧康 | 67.44 | 9.96 | 9.92 | 73.52 | -21.38 | 72.82% | 11.39 |
直真科技 | -- | 36.26 | 29.06 | 115.45 | -34.64 | 72.67% | 2.1 |
竞业达 | 190.94 | 70.55 | 39.72 | 206.07 | -46.46 | 72.32% | 2.54 |
久远银海 | 50.01 | 20.5 | 20.43 | 72.27 | -28.31 | 71.68% | 6.6 |
盛视科技 | 82.28 | 36.88 | 35.2 | 79.29 | -18.95 | 71.12% | 7.52 |
华宇软件 | -- | 10.65 | 9.65 | 88.83 | -15.49 | 71.10% | 12.97 |
方直科技 | 66.48 | 15.06 | 14.6 | 76.14 | -18.97 | 70.76% | 0.82 |
博汇科技 | -- | 35.53 | 32.95 | 83.71 | -22.76 | 70.37% | 0.88 |
金山办公 | 137.84 | 345 | 323.99 | 80.63 | -24.14 | 69.63% | 27.95 |
用友网络 | -- | 28.38 | 27.59 | 74.32 | -25.3 | 69.47% | 55.95 |
佳发教育 | 41.77 | 13 | 12.48 | 75.44 | -26.61 | 68.42% | 3.51 |
表1. 国产软件板块部分个股涨幅排行(时间:2022年10月11日-2023年3月13日,数据来源:牛财金数据观察)
在此期间,竞业达曾经涨幅高达206%,目前最大涨幅是万兴科技,目前实际涨幅168%。
从板块来看,由于国产软件板块受到国家的大力支持,在与美国的竞争中会不断壮大,细分的行业多,仍然有很大的上升空间,个股有许多有值得挖掘的黑马。
相关阅读
挽救硅谷银行需要多少钱?汇丰支付1英镑收购硅谷银行英国分支机构