当遇到大额汇款,额度超过原来设定的额度时,就要解除原来的限额,调高银行卡的转账额度。不同的银行要求和流程是不一样的。
如何调整中行银行卡转账限额?
手机银行修改交易限额
中国银行的银行卡额度调整可以通过中行的手机银行APP进行。
安装了中行的手机APP后,登录手机银行。
请您登录后,通过【我的】-【设置】-【安全中心】-【限额管理】功能,根据交易类别(转账类、支付类等)进行交易限额查询及设置。
中行的交易额度限制如下:
手机银行个人理财版客户服务范围及限额设定 | |||
---|---|---|---|
交易名称 | 安全认证工具 | 单笔最高限额 | 每日累计 |
中行内转账/跨行普通转账/手机号转账 | 手机交易码(WAP版) | 2千 | 2千 |
手机交易码 | 10万 | 10万 | |
手机盾 | 20万 | 20万 | |
手机盾+手机交易码 | 100万 | 100万 | |
SIM盾(在线申请) | |||
动态口令+手机交易码 | |||
SIM盾(柜台申请) | 500万 | 500万 | |
中银E盾 | 1000万 | 1000万 | |
手机取款 | 手机交易码(WAP版) | 1千 | 1千 |
动态口令/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 2千 | 2千 | |
跨行实时转账 | 手机交易码 (WAP版) | 2千 | 2千 |
手机交易码 | 10万 | 10万 | |
手机盾 | 20万 | 20万 | |
动态口令+手机交易码/手机盾+手机交易码/ SIM盾(在线申请) | 100万 | 100万 | |
SIM盾(柜台申请) | 100万 | 500万 | |
中银E盾 | 100万 | 1000万 | |
本人电子现金账户充值 | 动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 5千 | 5千 |
他人电子现金账户充值 | 动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 5千 | 5千 |
密码汇款 | 手机交易码(WAP版) | 1千 | 1千 |
动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 2千 | 2千 | |
ATM无卡取款 | 手机交易码(WAP版) | 1千 | 1千 |
动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 2千 | 2千 | |
保险 | 手机交易码(WAP) | 2000万 | 2000万 |
手机交易码 | 10亿 | 10亿 | |
动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 100亿 | 100亿 | |
定期存款 | - | 100亿 | 100亿 |
关联账户转账 | - | 100亿 | 100亿 |
外汇交易 | - | 1000万 | - |
账户贵金属交易 | - | 1000万 | - |
贵金属积存 | - | 1000万 | 1000万 |
基金交易 | - | 1000万 | - |
国债交易 | - | 1000万 | - |
第三方存管交易 | - | 1000万 | - |
B股银证转账 | - | 1000万 | - |
银期转账 | - | 5000万 | 5000万 |
中银理财计划 | - | 10亿元 | - |
手机银行个人贵宾版客户服务范围及限额设定 | |||
---|---|---|---|
交易名称 | 安全认证工具 | 单笔最高限额 | 每日累计 |
中行内转账/跨行普通转账/手机号转账 | 手机交易码(WAP版) | 2千 | 2千 |
手机交易码 | 10万 | 10万 | |
手机盾 | 20万 | 20万 | |
手机盾+手机交易码 | 100万 | 100万 | |
SIM盾(在线申请) | |||
动态口令+手机交易码 | |||
SIM盾(柜台申请) | 500万 | 500万 | |
中银E盾 | 1000万 | 1000万 | |
手机取款 | 手机交易码(WAP版) | 1千 | 1千 |
动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 2千 | 2千 | |
跨行实时转账 | 手机交易码 (WAP版) | 2千 | 2千 |
手机交易码 | 10万 | 10万 | |
手机盾 | 20万 | 20万 | |
动态口令+手机交易码/手机盾+手机交易码/ SIM盾(在线申请) | 100万 | 100万 | |
SIM盾(柜台申请) | 100万 | 500万 | |
中银E盾 | 100万 | 1000万 | |
本人电子现金账户充值 | 动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 5千 | 5千 |
他人电子现金账户充值 | 动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 5千 | 5千 |
密码汇款 | 手机交易码(WAP版) | 1千 | 1千 |
动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 2千 | 2千 | |
ATM无卡取款 | 手机交易码(WAP版) | 1千 | 1千 |
动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 2千 | 2千 | |
保险 | 手机交易码(WAP) | 2000万 | 2000万 |
手机交易码 | 10亿 | 10亿 | |
动态口令+手机交易码/手机交易码/SIM盾/中银E盾 | 100亿 | 100亿 | |
定期存款 | - | 100亿 | 100亿 |
关联账户转账 | - | 100亿 | 100亿 |
外汇交易 | - | 5000万 | - |
账户贵金属交易 | - | 5000万 | - |
贵金属积存 | - | 1000万 | 1000万 |
基金交易 | - | 5000万 | - |
国债交易 | - | 5000万 | - |
第三方存管交易 | - | 5000万 | - |
B股银证转账 | - | 5000万 | - |
银期转账 | - | 5亿 | 5亿 |
中银理财计划 | - | 10亿 | - |
牛财君提醒:
1.上述手机银行中行内转账、跨行普通转账、跨行实时转账和手机号转账交易限额适用于柜台注册的手机银行客户。对于通过线上自助注册手机银行的客户,中行内转账、跨行普通转账、跨行实时转账和手机号转账等各类对外转账交易限额合计为单笔/日累计2万。
2.长城信用卡转出交易限额受其发卡系统限额控制,目前该发卡系统单笔及每日累计最高转出限额为人民币500万元。
3.手机支付限额将根据不同商户及卡类型(借记卡、长城卡、中银卡等)在上述限额下分别设置,详情以相关商户公告为准。
4.代缴费相关交易的限额将根据不同分行开通的代缴费种类在上述限额下分别设置,详情请见当地分行公告或系统提示。
5.中行内转账汇款、私对公转账、非关联信用卡还款、主动收款交易共享统一的日累计交易限额。
6.已经标注手机交易码(WAP版)安全认证工具,表示适用于手机银行WAP渠道,未标注的手机交易码安全认证工具,表示适用于手机银行客户端版。
相关阅读