区间分析--涨跌幅度沪深A股 区间:2022-01-26,三 至 2022-01-28,五 | ||
代码 | 名称 | 涨跌幅度 |
300921 | 南凌科技 | 35.28 |
002417 | 深南股份 | 33.28 |
002037 | 保利联合 | 33.09 |
600055 | 万东医疗 | 28.2 |
002487 | 大金重工 | 25.13 |
000711 | 京蓝科技 | 25 |
688223 | 晶科能源 | 23.65 |
600996 | 贵广网络 | 22.56 |
603606 | 东方电缆 | 21.39 |
603229 | 奥翔药业 | 19.46 |
600522 | 中天科技 | 18.21 |
300399 | 天利科技 | 17.19 |
000498 | 山东路桥 | 15.75 |
600230 | 沧州大化 | 15.66 |
603095 | 越剑智能 | 15.48 |
300569 | 天能重工 | 15.25 |
301155 | 海力风电 | 15.15 |
688696 | 极米科技 | 15.06 |
002748 | 世龙实业 | 15.06 |
002531 | 天顺风能 | 14.74 |
002796 | 世嘉科技 | 14.54 |
603123 | 翠微股份 | 14.16 |
300850 | 新强联 | 14.13 |
300150 | 世纪瑞尔 | 14.13 |
603985 | 恒润股份 | 13.86 |
301089 | 拓新药业 | 13.78 |
600857 | 宁波中百 | 13.77 |
000038 | 深大通 | 13.27 |
002494 | 华斯股份 | 13.26 |
300039 | 上海凯宝 | 12.7 |
300584 | 海辰药业 | 12.64 |
002411 | 延安必康 | 12.47 |
600083 | *ST博信 | 12.46 |
300890 | 翔丰华 | 12.24 |
603507 | 振江股份 | 12.16 |
000856 | 冀东装备 | 12.09 |
688156 | 路德环境 | 12.09 |
002104 | 恒宝股份 | 11.97 |
603112 | 华翔股份 | 11.96 |
300694 | 蠡湖股份 | 11.77 |
002053 | 云南能投 | 11.76 |
000611 | *ST天首 | 11.65 |
603102 | 百合股份 | 11.57 |
000637 | 茂化实华 | 11.45 |
605507 | 国邦医药 | 11.35 |
301167 | 建研设计 | 11.28 |
688128 | 中国电研 | 11.27 |
相关阅读