4月13,今日深成指跌1.2%,上证指数跌0.27%,但是今日的热门板块旅游板块大涨5.75%,领涨A股各大板块。
为什么旅游板块大涨?旅游板块龙头股有哪些龙头?
A股旅游板块在近几年的涨跌情况主要受到宏观经济和政策因素的影响。
2019年以前,旅游板块表现平平,但在2020年全球疫情爆发后,国内疫情得到有效控制,国内游成为市场投资的热点之一,旅游板块也随之迎来了一波明显的上涨行情。
然而,在2021年2月旅游板块创造了历史高点后,受到新冠疫情反复和国内旅游政策调整的影响,加上之前涨幅过大,旅游板块开始下跌调整,一直到2022年的国庆假期。
而这一波行情的起点就是在2022年国庆后。去年国庆之后,市场预期中国的防疫政策将要放松,利好旅游市场,旅游板块开始反弹。
名称 | 每股收益 | 市盈(动) | 营业收入(亿) | 收盘 | 期间涨幅 |
西安旅游 | -0.342㈢ | -- | 3.82 | 21.07 | 175.42% |
曲江文旅 | -0.390㈢ | -- | 7.12 | 19.03 | 149.74% |
西域旅游 | 0.050㈢ | 578.39 | 0.96 | 41.47 | 93.33% |
三特索道 | -0.430㈣ | -- | 2.56 | 17.25 | 78.02% |
张家界 | -0.360㈢ | -- | 1.08 | 9.35 | 74.12% |
众信旅游 | -0.140㈢ | -- | 2.75 | 10.22 | 73.22% |
岭南控股 | -0.270㈣ | -- | 10.35 | 13.45 | 72.88% |
丽江股份 | 0.007㈣ | 1861.21 | 3.17 | 12.48 | 69.57% |
桂林旅游 | -0.420㈢ | -- | 0.99 | 9.33 | 66.31% |
西藏旅游 | -0.130㈣ | -- | 1.21 | 14.92 | 64.32% |
旅游 | -- | -- | 5909.87 | 62.76% | |
中青旅 | -0.461㈣ | -- | 64.17 | 16.28 | 61.67% |
长白山 | -0.100㈢ | -- | 1.61 | 10.75 | 58.55% |
宋城演艺 | 0.029㈢ | 431.75 | 3.88 | 16.68 | 57.51% |
峨眉山A | -0.152㈢ | -- | 3.56 | 9.67 | 55.22% |
金马游乐 | 0.100㈢ | 133.28 | 3.59 | 18.15 | 54.21% |
黄山旅游 | -0.084㈢ | -- | 6 | 14.28 | 52.40% |
大连圣亚 | -0.386㈢ | -- | 1.42 | 16.84 | 51.58% |
云南旅游 | -0.045㈢ | -- | 4.73 | 8.11 | 49.08% |
九华旅游 | 0.009㈢ | 2548.99 | 2.57 | 30.36 | 49.04% |
天目湖 | 0.010㈢ | 1821.86 | 2.43 | 32.4 | 39.66% |
国旅联合 | 0.009㈢ | 595.93 | 4.5 | 6.92 | 37.30% |
ST凯撒 | -0.320㈢ | -- | 2.85 | 5.29 | 30.94% |
华侨城A | -1.330㈣ | -- | 767.67 | 5.11 | 23.43% |
中国中免 | 2.530㈣ | 72.65 | 544.33 | 176.65 | 12.87% |
表1. A股旅游板块涨幅排名,排名期间2022年10月12日-2023年4月13日,数据来源:牛财经数据库
A股旅游板块除了中国中免以外,业绩平平,乏善可陈,基本是事件、政策驱动性行情,而中国中免主要是销售免税品。
随着人们生活恢复常态,对旅游消费的需求不断提升,旅游企业在将面临更多机会的同时,也面临着更多的竞争压力。
从走势来看,这一波行情中,西安旅游涨幅175%,曲江文旅约150%,西域旅游涨幅93%,是目前的龙头股。有望挑战前期的历史高点。
图1. 旅游板块走势图,月线图
以上意见为嘉宾个人见解,不代表本站立场,不构成入市的根据。股市有风险,入市需谨慎。
相关阅读