公司名称: 贵州茅台酒股份有限公司
英文名称: Kweichow Moutai Co.,Ltd.
证券简称: 贵州茅台 证券代码: 600519
曾用简称: 贵州茅台->G茅台
相关板块指数: 上证180、上证50、巨潮100、沪深300、中证1
行业类别: 食品饮料-白酒Ⅱ-白酒Ⅲ
证券类别: A股 上市日期: 2001-08-27
成立日期: 1999-11-20 社会信用代码: 9152000071430580XT
公司董秘: 蒋焰
联系电话: 86-851-22386002 传 真: 86-851-22386193
公司网址: www.moutaichina.com
电子信箱: mtdm@moutaichina.com
注册地址: 贵州省仁怀市茅台镇 |
办公地址: 贵州省仁怀市茅台镇
会计事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
主营业务: 茅台酒及系列酒的生产与销售。 |
历史介绍: 本公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》,由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司作为主发起人,联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于1999年11月20日,成立时注册资本为人民币18,500万元。
关联企业:
截止日期 | 关联方名称 | 关联关系 | 所占比例(%) | 投资成本(元) | 主营业务 |
2009-12-31 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 公司控股股东 | 54.00 | ||
2021-06-30 | 贵州茅台酒巴黎贸易有限公司 | 子公司 | 100.00 | 8072.843万 | |
2021-06-30 | 贵州茅台酱香酒营销有限公司 | 子公司 | 100.00 | 2亿 | |
2021-06-30 | 贵州茅台酒销售有限公司 | 子公司 | 95.00 | 950万 | |
2021-06-30 | 贵州茅台酒进出口有限责任公司 | 子公司 | 70.00 | 560万 | |
2021-06-30 | 国酒茅台定制营销(贵州)有限公司 | 子公司 | 70.00 | 1400万 | |
2021-06-30 | 北京友谊使者商贸有限公司 | 子公司 | 70.00 | 2250.7158万 | |
2021-06-30 | 贵州茅台集团财务有限公司 | 子公司 | 51.00 | 2.75亿 | |
2021-06-30 | 贵州赖茅酒业有限公司 | 子公司 | 43.00 | 1720万 |
主营构成:
2021-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
按产品分类 | 茅台酒 | 429.5亿 | 87.50% | |||||
系列酒 | 60.60亿 | 12.35% | ||||||
其他(补充) | 7743万 | 0.16% | 5124万 | 100.00% | 2619万 | 100.00% | 33.82% | |
按地区分类 | 国内 | 478.1亿 | 97.40% | |||||
国外 | 12.00亿 | 2.44% | ||||||
其他(补充) | 7743万 | 0.16% | 5124万 | 100.00% | 2619万 | 100.00% | 33.82% |
相关阅读